Contáctanos
Gracias a un servicio atento, unos espacios flexibles y todo lo que tus invitados necesitan al alcance de la mano, te ayudamos a convertir cada evento en una experiencia fluida e inolvidable.

¡Tu evento, tu elección!
Compara salones según el montaje y tamaño que necesitas
SALONES
| SALONES | Auditorio | U | Aula | Imperial | Cóctel | Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditorio Cedro | 130 | 60 | 80 | 50 | 120 | 80 |
| Nogal | 70 | 35 | 50 | 30 | 90 | 50 |
| Cava | 13 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 |
| Roble | 35 | 15 | 15 | 10 | 30 | 25 |
DIMENSIONES
| SALONES | Largo | Ancho | Alto | Area Total |
|---|---|---|---|---|
| Auditorio Cedro | 12.60 mts | 9.80 mts | 3.10 mts | 123.48 mts |
| Nogal | 11.20 mts | 6.80 mts | 3.10 mts | 76.16 mts |
| Cava | 4.40 mts | 4.40 mts | 3.20 mts | 19.36 mts |
| Roble | 6.50 mts | 6.40 mts | 2.60 mts | 41.6 mts |
Experiencias Gastronómicas
Crea experiencias únicas que tu equipo y tus invitados nunca olvidarán